| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Trastero | Parking | Vigilante | Antiinc. | Venta | Alquiler | Ficha |
52 | CANGAS | CANGAS | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 60,00 € | |
53 | CANGAS | CANGAS | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 40,00 € | |
54 | CANGAS | CANGAS | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 14.000,00 € | 42,00 € | |
56 | CANGAS | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 42,00 € | |
57 | CANGAS | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 40,00 € | |
59 | CANGAS | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | Consultar | Consultar | |
61 | CANGAS | CANGAS | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | Consultar | Consultar | |
63 | CANGAS | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 60,00 € | |
64 | CANGAS | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | Consultar | Consultar | |
65 | CANGAS | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 40,00 € | |
75 | CANGAS | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 18.030,00 € | No disponible | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|