| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Escaparates | Preparado | Aire Acond. | Venta | Alquiler | Ficha |
15 | CANGAS | | | 500,00 M2 | 3 | | | Consultar | Consultar | |
16 | CANGAS | RODEIRA | | 135,00 M2 | 2 | | | Consultar | Consultar | |
21 | CANGAS | | | 750,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
23 | CANGAS | CANGAS | | 90,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
25 | CANGAS | CANGAS | | 142,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
26 | CANGAS | | | 83,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
49 | MOAÑA | | | 220,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
51 | CANGAS | CANGAS | | 290,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
235 | BUEU | | | 265,00 M2 | 2 | | | Consultar | Consultar | |
247 | CANGAS | ALDAN | | 225,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
311 | CANGAS | | | 210,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
445 | CANGAS | | | 50,00 M2 | 1 | | | No disponible | 800,00 € | |
449 | CANGAS | | | 195,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
450 | CANGAS | ALDAN | | 365,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
451 | CANGAS | | | 350,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|