| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Sala Juntas | Exterior | Escaparates | Venta | Alquiler | Ficha |
98 | CANGAS | | OFICINA | 35,00 M2 | | | 0 | Consultar | Consultar | |
101 | CANGAS | | OFICINA | 100,00 M2 | | | 3 | Consultar | Consultar | |
102 | MOAÑA | | OFICINA | 168,00 M2 | | | 1 | Consultar | Consultar | |
103 | MOAÑA | MOAÑA | OFICINA | 60,00 M2 | | | 1 | No disponible | 400,00 € | |
155 | CANGAS | | OFICINA | 40,00 M2 | | | 0 | Consultar | Consultar | |
446 | CANGAS | | OFICINA | 145,00 M2 | | | 0 | No disponible | 600,00 € | |
447 | CANGAS | | OFICINA | 225,00 M2 | | | 1 | Consultar | Consultar | |
448 | CANGAS | | OFICINA | 85,00 M2 | | | 0 | No disponible | 500,00 € | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|