| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Habitac. | Exterior | Baños | Aseos | Venta | Alquiler | Ficha |
128 | CANGAS | ALDAN | PISO | 88,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
129 | CANGAS | ALDAN | PISO | 95,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
131 | CANGAS | ALDAN | PISO | 84,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
132 | CANGAS | ALDAN | | 69,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 144.243,00 € | No disponible | |
133 | CANGAS | ALDAN | PISO | 91,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
135 | CANGAS | ALDAN | | 66,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
136 | CANGAS | ALDAN | PISO | 82,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
137 | CANGAS | ALDAN | | 61,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
138 | CANGAS | ALDAN | PISO | 80,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
141 | CANGAS | ALDAN | PISO | 80,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
144 | CANGAS | ALDAN | | 64,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
151 | CANGAS | CANGAS | | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
152 | CANGAS | CANGAS | | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
209 | CANGAS | | PISO | 78,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
211 | CANGAS | | PISO | 73,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
213 | CANGAS | CANGAS | | 63,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
241 | CANGAS | ALDAN | | 65,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 144.243,00 € | No disponible | |
243 | CANGAS | ALDAN | | 72,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
244 | CANGAS | ALDAN | | 69,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
245 | CANGAS | ALDAN | ATICO | 63,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
306 | CANGAS | | | 76,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
307 | CANGAS | | ATICO | 60,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
308 | CANGAS | | PISO | 93,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
317 | CANGAS | | | 64,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
319 | CANGAS | | | 64,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
328 | BUEU | | PISO | 75,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 123.810,00 € | No disponible | |
334 | MOAÑA | | PISO | 100,00 M2 | 4 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
342 | CANGAS | RODEIRA | ATICO | 84,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
373 | CANGAS | | PISO | 120,00 M2 | 4 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
374 | CANGAS | CANGAS | | 60,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
375 | CANGAS | CANGAS | | 68,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
376 | CANGAS | CANGAS | | 65,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
378 | CANGAS | | DUPLEX | 110,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
380 | CANGAS | | PISO | 95,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
397 | CANGAS | | | 55,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 120.000,00 € | No disponible | |
398 | CANGAS | | | 60,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 120.000,00 € | No disponible | |
406 | CANGAS | | | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 120.000,00 € | No disponible | |
410 | CANGAS | | | 0,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 200.000,00 € | No disponible | |
418 | CANGAS | | | 60,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 140.000,00 € | No disponible | |
419 | CANGAS | | PISO ATICO | 85,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
422 | CANGAS | | | 60,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
452 | CANGAS | | | 88,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 140.000,00 € | No disponible | |
464 | CANGAS | | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 111.427,00 € | No disponible | |
471 | CANGAS | | PISO | 80,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
473 | CANGAS | | PISO ATICO | 95,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
477 | CANGAS | | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
478 | CANGAS | CANGAS | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
483 | CANGAS | CANGAS | DUPLEX | 0,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 165.000,00 € | No disponible | |
484 | MOAÑA | | | 0,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
485 | CANGAS | ALDAN | | 50,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
487 | CANGAS | CANGAS | DUPLEX | 0,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
491 | CANGAS | | | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
492 | MOAÑA | | | 0,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 135.200,00 € | No disponible | |
495 | CANGAS | | | 56,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
496 | CANGAS | | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
500 | CANGAS | | | 0,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 125.000,00 € | No disponible | |
502 | CANGAS | | | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
503 | CANGAS | | PISO ATICO | 97,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
504 | CANGAS | | | 55,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 78.000,00 € | No disponible | |
515 | CANGAS | | | 0,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 140.000,00 € | No disponible | |
516 | CANGAS | | | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
517 | CANGAS | | ATICO | 0,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 110.000,00 € | No disponible | |
519 | CANGAS | CANGAS | | 63,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
520 | CANGAS | CANGAS | | 0,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 102.000,00 € | No disponible | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|