| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Edificable | Asfaltado | Alumbrado | Venta | Alquiler | Ficha |
266 | CANGAS | COIRO | | 870,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
274 | CANGAS | HIO | | 715,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
387 | CANGAS | DARBO | | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
389 | CANGAS | SAN PEDRO | | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
390 | CANGAS | HIO | | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
391 | CANGAS | | | 0,00 M2 | | | | 120.000,00 € | No disponible | |
392 | CANGAS | DARBO | | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
393 | CANGAS | SAN PEDRO | | 0,00 M2 | | | | 90.000,00 € | No disponible | |
395 | CANGAS | SAN ROQUE | SOLAR | 772,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
412 | CANGAS | HIO | | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
453 | CANGAS | HIO | | 700,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
454 | CANGAS | COIRO | | 600,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
455 | CANGAS | COIRO | | 930,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
456 | CANGAS | COIRO | | 580,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
474 | CANGAS | | | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|