| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Edificable | Asfaltado | Alumbrado | Venta | Alquiler | Ficha |
274 | CANGAS | HIO | | 715,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
389 | CANGAS | SAN PEDRO | | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
390 | CANGAS | HIO | | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
392 | CANGAS | DARBO | | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
393 | CANGAS | SAN PEDRO | | 0,00 M2 | | | | 90.000,00 € | No disponible | |
395 | CANGAS | SAN ROQUE | SOLAR | 772,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
412 | CANGAS | HIO | | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
453 | CANGAS | HIO | | 700,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
456 | CANGAS | COIRO | | 580,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
474 | CANGAS | | | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
513 | CANGAS | HIO | | 610,00 M2 | | | | 60.000,00 € | No disponible | |
514 | CANGAS | DARBO | | 1.000,00 M2 | | | | 80.000,00 € | No disponible | |
528 | CANGAS | DARBO | | 500,00 M2 | | | | 65.000,00 € | No disponible | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|